<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: E-Wahl</title>
	<link>http://www.rammblog.de/index.php/2006/10/20/e-wahl/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu,  9 Sep 2010 11:57:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>

	<item>
		<title>Von: andI611</title>
		<link>http://www.rammblog.de/index.php/2006/10/20/e-wahl/#comment-1561</link>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 06:44:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rammblog.de/index.php/2006/10/20/e-wahl/#comment-1561</guid>
					<description>Der Anteil der Ja-Stimmen lag bei unter 90% circa, so weit ich mich erinnere. Im Gegensatz zu den 99,89% aus der Zeitung ein gewaltiger Unterschied. Aus heutiger Sicht ist das zwar immernoch ein kaum denkbares Ergebnis, aber wenn man bedenkt, dass die potentiellen "Nein"-Stimmer in der Regel gar nicht erst w&#228;hlen gegangen sind, dann relativiert sich das.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anteil der Ja-Stimmen lag bei unter 90% circa, so weit ich mich erinnere. Im Gegensatz zu den 99,89% aus der Zeitung ein gewaltiger Unterschied. Aus heutiger Sicht ist das zwar immernoch ein kaum denkbares Ergebnis, aber wenn man bedenkt, dass die potentiellen &#8220;Nein&#8221;-Stimmer in der Regel gar nicht erst w&#228;hlen gegangen sind, dann relativiert sich das.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: 46halbe</title>
		<link>http://www.rammblog.de/index.php/2006/10/20/e-wahl/#comment-1559</link>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 00:27:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.rammblog.de/index.php/2006/10/20/e-wahl/#comment-1559</guid>
					<description>Jetzt wuerde ich aber gern noch wissen, wie denn die Differenz zwischen dem offiziellen Wahlergebnis und deinen gezaehlten Stimmen ausgefallen war.. Kannst du dich noch an prozentuale Groessen erinnern?
Dass die Angaben in den Zeitungen nicht stimmen konnten, war ja irgendwie jedem klar, aber wie hoch waren denn in deinem Wahllokal damals die Nein-Stimmen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt wuerde ich aber gern noch wissen, wie denn die Differenz zwischen dem offiziellen Wahlergebnis und deinen gezaehlten Stimmen ausgefallen war.. Kannst du dich noch an prozentuale Groessen erinnern?<br />
Dass die Angaben in den Zeitungen nicht stimmen konnten, war ja irgendwie jedem klar, aber wie hoch waren denn in deinem Wahllokal damals die Nein-Stimmen?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
